Index of /cedhtransparencia.org/Transparencia/2023/Articulo 77/3er Trimestre_/Estados Financieros_

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CEDH 3T2023 09_Notas..>2025-04-09 17:21 1.6M 
 CEDH 3T2023 07_Notas..>2025-04-09 17:21 1.5M 
 CEDH 3T2023 41_Estad..>2025-04-09 17:21 849K 
 CEDH 3T2023 36_Estad..>2025-04-09 17:21 709K 
 CEDH 3T2023 39_Balan..>2025-04-09 17:21 531K 
 CEDH 3T2023 43_Estad..>2025-04-09 17:21 438K 
 OFICIO ANEXO 26.pdf 2025-04-09 17:21 351K 
 OFICIO ANEXO 6.pdf 2025-04-09 17:21 344K 
 CEDH 3T2023 20_EAEPE..>2025-04-09 17:21 331K 
 CEDH 3T2023 03_Estad..>2025-04-09 17:21 294K 
 CEDH 3T2023 40_Estad..>2025-04-09 17:21 287K 
 CEDH 3T2023 37_Infor..>2025-04-09 17:21 273K 
 CEDH 3T2023 24_Flujo..>2025-04-09 17:21 268K 
 CEDH 3T2023 44_Estad..>2025-04-09 17:21 268K 
 CEDH 3T2023 42_EAEPE..>2025-04-09 17:21 262K 
 CEDH 3T2023 15_Estad..>2025-04-09 17:21 261K 
 CEDH 3T2023 22_Endeu..>2025-04-09 17:21 250K 
 CEDH 3T2023 10_Estad..>2025-04-09 17:21 244K 
 CEDH 3T2023 23_Inter..>2025-04-09 17:21 236K 
 CEDH 3T2023 08_Notas..>2025-04-09 17:21 232K 
 CEDH 3T2023 14_Estad..>2025-04-09 17:21 222K 
 CEDH 3T2023 21_EAEPE..>2025-04-09 17:21 220K 
 CEDH 3T2023 01_Estad..>2025-04-09 17:21 216K 
 CEDH 3T2023 25_ Gast..>2025-04-09 17:21 214K 
 CEDH 3T2023 05_Estad..>2025-04-09 17:21 212K 
 CEDH 3T2023 16_EAEPE..>2025-04-09 17:21 211K 
 CEDH 3T2023 13_Estad..>2025-04-09 17:21 208K 
 CEDH 3T2023 19_EAEPE..>2025-04-09 17:21 206K 
 CEDH 3T2023 11_Estad..>2025-04-09 17:21 201K 
 CEDH 3T2023 38_Infor..>2025-04-09 17:21 201K 
 CEDH 3T2023 04_Estad..>2025-04-09 17:21 195K 
 CEDH 3T2023 02_Estad..>2025-04-09 17:21 182K 
 CEDH 3T2023 29_Relac..>2025-04-09 17:21 163K 
 CEDH 3T2023 06_Infor..>2025-04-09 17:21 149K 
 Oficio de Presentaci..>2025-04-09 17:21 113K 
 Oficio de Presentaci..>2025-04-09 17:21 54K