Index of /cedhtransparencia.org/Transparencia/2018/Trim-Julio-sep

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 3ER TRIMESTRE POA 20..>2025-04-09 17:21 379K 
 5. Sesión del 02 de..>2025-04-09 17:21 1.4M 
 7. Sesión del 06 de..>2025-04-09 17:21 1.0M 
 8. Sesión del 03 de..>2025-04-09 17:21 1.2M 
 Curriculum Eloy Nuev..>2025-04-09 17:21 207K 
 Curriculum irma.pdf 2025-04-09 17:21 206K 
 Facturas 1.PDF 2025-04-09 17:21 858K 
 Facturas 2.PDF 2025-04-09 17:21 1.0M 
 Facturas 3.PDF 2025-04-09 17:21 3.4M 
 Facturas 4.PDF 2025-04-09 17:21 1.3M 
 Facturas 5.PDF 2025-04-09 17:21 2.2M 
 Facturas 6.PDF 2025-04-09 17:21 4.4M 
 Facturas 7.PDF 2025-04-09 17:21 3.6M 
 Facturas 8.PDF 2025-04-09 17:21 4.1M 
 Facturas 9.PDF 2025-04-09 17:21 791K 
 Facturas 10.PDF 2025-04-09 17:21 1.9M 
 Facturas 11.PDF 2025-04-09 17:21 544K 
 Facturas 12.PDF 2025-04-09 17:21 4.5M 
 Facturas 13.PDF 2025-04-09 17:21 2.6M 
 Facturas 14.PDF 2025-04-09 17:21 1.7M 
 Facturas 15.PDF 2025-04-09 17:21 4.1M 
 Facturas 16.PDF 2025-04-09 17:21 1.1M 
 Facturas 17.PDF 2025-04-09 17:21 3.7M 
 Facturas 18.PDF 2025-04-09 17:21 3.6M 
 Facturas 20.PDF 2025-04-09 17:21 1.6M 
 Facturas 21.PDF 2025-04-09 17:21 1.6M 
 Facturas 22.PDF 2025-04-09 17:21 657K 
 Facturas 26.PDF 2025-04-09 17:21 2.2M 
 Facturas 27.PDF 2025-04-09 17:21 2.3M 
 Facturas 28.PDF 2025-04-09 17:21 578K 
 Facturas 30.PDF 2025-04-09 17:21 2.6M 
 Facturas 31.PDF 2025-04-09 17:21 4.0M 
 Facturas 32.PDF 2025-04-09 17:21 1.5M 
 Facturas 34.PDF 2025-04-09 17:21 3.2M 
 Facturas 35.PDF 2025-04-09 17:21 5.2M 
 Facturas 36.PDF 2025-04-09 17:21 1.0M 
 Facturas 38.PDF 2025-04-09 17:21 1.1M 
 Facturas 40.PDF 2025-04-09 17:21 2.0M 
 Facturas 41.PDF 2025-04-09 17:21 2.2M 
 Facturas 42.PDF 2025-04-09 17:21 2.5M 
 Facturas 64.PDF 2025-04-09 17:21 1.0M 
 IMG.pdf 2025-04-09 17:21 3.6M 
 IMG_0001.pdf 2025-04-09 17:21 6.1M 
 IMG_0003.pdf 2025-04-09 17:21 5.8M 
 INFORME 27.lnk 2025-04-09 17:21 4.5K 
 INFORME 27.pdf 2025-04-09 17:21 192K 
 Informe 1.PDF 2025-04-09 17:21 397K 
 Informe 2.PDF 2025-04-09 17:21 577K 
 Informe 3.PDF 2025-04-09 17:21 466K 
 Informe 4.PDF 2025-04-09 17:21 506K 
 Informe 5.PDF 2025-04-09 17:21 444K 
 Informe 6.PDF 2025-04-09 17:21 910K 
 Informe 7.PDF 2025-04-09 17:21 473K 
 Informe 8.PDF 2025-04-09 17:21 498K 
 Informe 9.PDF 2025-04-09 17:21 449K 
 Informe 10.PDF 2025-04-09 17:21 505K 
 Informe 11.PDF 2025-04-09 17:21 507K 
 Informe 12.PDF 2025-04-09 17:21 555K 
 Informe 13.PDF 2025-04-09 17:21 400K 
 Informe 14.PDF 2025-04-09 17:21 631K 
 Informe 15.PDF 2025-04-09 17:21 472K 
 Informe 16.PDF 2025-04-09 17:21 607K 
 Informe 17.PDF 2025-04-09 17:21 411K 
 Informe 18.PDF 2025-04-09 17:21 351K 
 Informe 19..PDF 2025-04-09 17:21 496K 
 Informe 20.PDF 2025-04-09 17:21 540K 
 Informe 21.PDF 2025-04-09 17:21 538K 
 Informe 22.PDF 2025-04-09 17:21 524K 
 Informe 24.PDF 2025-04-09 17:21 448K 
 Informe 25.PDF 2025-04-09 17:21 428K 
 Informe 28.PDF 2025-04-09 17:21 461K 
 Informe 29.PDF 2025-04-09 17:21 590K 
 Informe 30.PDF 2025-04-09 17:21 403K 
 Informe 31.pdf 2025-04-09 17:21 193K 
 Informe 32.PDF 2025-04-09 17:21 438K 
 Informe 33.PDF 2025-04-09 17:21 403K 
 Informe 34.PDF 2025-04-09 17:21 398K 
 Informe 35.PDF 2025-04-09 17:21 454K 
 Informe 36.PDF 2025-04-09 17:21 640K 
 Informe 38.PDF 2025-04-09 17:21 387K 
 Informe 41.PDF 2025-04-09 17:21 296K 
 Informe 42.PDF 2025-04-09 17:21 548K 
 Informe 58.PDF 2025-04-09 17:21 612K 
 Informe 59.PDF 2025-04-09 17:21 615K 
 Informe 63.PDF 2025-04-09 17:21 411K 
 Informe 64.PDF 2025-04-09 17:21 498K 
 Ingresos/ 2025-07-31 14:42 -  
 Unidad de Igualdad d..>2025-04-09 17:21 1.5M 
 contrato Santiago.PDF 2025-04-09 17:21 2.3M 
 facturas 19.PDF 2025-04-09 17:21 4.2M 
 facturas 22.PDF 2025-04-09 17:21 1.0M 
 facturas 23.PDF 2025-04-09 17:21 1.6M 
 facturas 24.PDF 2025-04-09 17:21 1.5M 
 facturas 25.PDF 2025-04-09 17:21 2.3M 
 facturas 29.PDF 2025-04-09 17:21 576K 
 facturas 33.PDF 2025-04-09 17:21 971K 
 facturas 37.PDF 2025-04-09 17:21 3.9M 
 facturas 39.PDF 2025-04-09 17:21 2.0M 
 facturas 43.PDF 2025-04-09 17:21 2.8M 
 facturas 44.PDF 2025-04-09 17:21 3.7M 
 facturas 45.PDF 2025-04-09 17:21 946K 
 facturas 47.PDF 2025-04-09 17:21 1.2M 
 facturas 48....PDF 2025-04-09 17:21 2.1M 
 facturas 48.PDF 2025-04-09 17:21 5.1M 
 facturas 49.PDF 2025-04-09 17:21 1.4M 
 facturas 50.PDF 2025-04-09 17:21 2.9M 
 facturas 51.PDF 2025-04-09 17:21 1.8M 
 facturas 53....PDF 2025-04-09 17:21 1.6M 
 facturas 53.PDF 2025-04-09 17:21 1.2M 
 facturas 54.PDF 2025-04-09 17:21 1.7M 
 facturas 55.PDF 2025-04-09 17:21 1.8M 
 facturas 56.PDF 2025-04-09 17:21 1.1M 
 facturas 57.PDF 2025-04-09 17:21 2.8M 
 facturas 58.PDF 2025-04-09 17:21 922K 
 facturas 59.PDF 2025-04-09 17:21 1.5M 
 facturas 60.PDF 2025-04-09 17:21 1.7M 
 facturas 61.PDF 2025-04-09 17:21 1.7M 
 facturas 62.PDF 2025-04-09 17:21 1.0M 
 facturas 63.PDF 2025-04-09 17:21 1.7M 
 facturas 237.PDF 2025-04-09 17:21 4.1M 
 informe 22.PDF 2025-04-09 17:21 535K 
 informe 23.PDF 2025-04-09 17:21 827K 
 informe 26.PDF 2025-04-09 17:21 810K 
 informe 37.PDF 2025-04-09 17:21 681K 
 informe 39.pdf 2025-04-09 17:21 193K 
 informe 40.pdf 2025-04-09 17:21 192K 
 informe 43.PDF 2025-04-09 17:21 541K 
 informe 44.PDF 2025-04-09 17:21 441K 
 informe 45.PDF 2025-04-09 17:21 443K 
 informe 47.PDF 2025-04-09 17:21 446K 
 informe 48 ...PDF 2025-04-09 17:21 415K 
 informe 48.PDF 2025-04-09 17:21 459K 
 informe 49.PDF 2025-04-09 17:21 365K 
 informe 50.PDF 2025-04-09 17:21 295K 
 informe 51.PDF 2025-04-09 17:21 281K 
 informe 53....PDF 2025-04-09 17:21 830K 
 informe 53.PDF 2025-04-09 17:21 442K 
 informe 54.PDF 2025-04-09 17:21 691K 
 informe55.PDF 2025-04-09 17:21 638K 
 informe 56.PDF 2025-04-09 17:21 615K 
 informe 57.PDF 2025-04-09 17:21 637K 
 informe 60.PDF 2025-04-09 17:21 501K 
 informe 61.PDF 2025-04-09 17:21 462K 
 informe 62.PDF 2025-04-09 17:21 658K 
 viáticos.PDF 2025-04-09 17:21 9.3M