Index of /cedhtransparencia.org/EJERCICIO 2021/CONTRATOS 2021 PART FED/ADQUISICIONES 2021 PART FED/9 KASIOPEA SA DE CV/POLIZAS Y SUFICIENCIA/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileC00004 $3538.00.pdf2025-04-04 01:00 301k
FileC00079 $3538.00.pdf2025-04-04 01:00 341k
FileC00240 $3649.36.pdf2025-04-04 01:00 302k
FileC00426 $3649.36.pdf2025-04-04 01:00 351k
FileC00532 $3649.36.pdf2025-04-04 01:00 383k
FileC00693 $3649.36.pdf2025-04-04 01:00 374k
FileC00828 $3649.36.pdf2025-04-04 01:00 354k
FileC00891$3649.36.pdf2025-04-04 01:00 275k
FileC01064 $3649.36.pdf2025-04-04 01:00 372k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.cedhchihuahua.org.mx Port 443