Index of /cedhtransparencia.org/EJERCICIO 2021/CONTRATOS 2021 PART FED/ADQUISICIONES 2021 PART FED/10 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV $162,383.93 $405,959.82/POLIZAS Y SUFICIENCIA/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileC00020 $3118.07.pdf2025-04-04 01:00 296k
FileC00063 $258.90.pdf2025-04-04 01:00 419k
FileC00064 $2065.96.pdf2025-04-04 01:00 304k
FileC00074 $1960.86.pdf2025-04-04 01:00 387k
FileC00105 $5538.19.pdf2025-04-04 01:00 323k
FileC00132 $3305.43.pdf2025-04-04 01:00 389k
FileC00158 $2871.68.pdf2025-04-04 01:00 376k
FileC00162 $460.18.pdf2025-04-04 01:00 307k
FileC00241 $5304.23.pdf2025-04-04 01:00 341k
FileC00261 $4,051.45.pdf2025-04-04 01:00 334k
FileC00284 $4698.53.pdf2025-04-04 01:00 337k
FileC00337 $3643.74.pdf2025-04-04 01:00 424k
FileC00338 $3470.85.pdf2025-04-04 01:00 408k
FileC00405 $5045.42.pdf2025-04-04 01:00 350k
FileC00427 $4274.85.pdf2025-04-04 01:00 308k
FileC00437 $4778.98.pdf2025-04-04 01:00 386k
FileC00464 $3519.45.pdf2025-04-04 01:00 450k
FileC00553 $1571.74.pdf2025-04-04 01:00 338k
FileC00581 $4445.44.pdf2025-04-04 01:00 335k
FileC00583 $5365.31.pdf2025-04-04 01:00 333k
FileC00628 $2688.68.pdf2025-04-04 01:00 376k
FileC00654 $519.12.pdf2025-04-04 01:00 273k
FileC00695 $7141.42.pdf2025-04-04 01:00 298k
FileC00708 $3061.30.pdf2025-04-04 01:00 279k
FileC00758 $2828.12.pdf2025-04-04 01:00 315k
FileC00769 $1246.20.pdf2025-04-04 01:00 273k
FileC00807 $6993.60.pdf2025-04-04 01:00 320k
FileC00820 $1862.45.pdf2025-04-04 01:00 298k
FileC00847 $3033.87.pdf2025-04-04 01:00 282k
FileC00880 $2192.26.pdf2025-04-04 01:00 246k
FileC00909 $2080.90.pdf2025-04-04 01:00 282k
FileC00934 $5016.62.pdf2025-04-04 01:00 307k
FileC00961 $5050.97.pdf2025-04-04 01:00 313k
FileC01011 $3435.30.pdf2025-04-04 01:00 316k
FileC01021 $2887.20.pdf2025-04-04 01:00 295k
FileC01098 $9949.85.pdf2025-04-04 01:00 765k
FileC01099 $6453.44.pdf2025-04-04 01:00 556k
FileC01128 $7649.16.pdf2025-04-04 01:00 388k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.cedhchihuahua.org.mx Port 443